iPad Air 11" WiFi 2025 |
128GB WiFi | 256GB WiFi | 512GB WiFi | 1TB WiFi |
|---|---|---|---|---|
| Objednací kód | MC9W4HC/A | MCA14HC/A | MCA74HC/A | MCAH4HC/A |
| Procesor | M3 | M3 | M3 | M3 |
| Rozlišení | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) |
| Displej IPS | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina |
| Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
| Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
| Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
| Rozměry (v/š/h) | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm |
| Váha | 460g | 460g | 460g | 460g |
| Příslušenství | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel |
| Cena bez DPH | 12 385 Kč | 14 865 Kč | 19 660 Kč | 24 455 Kč |
| Cena vč. DPH | 14 986 Kč | 17 987 Kč | 23 789 Kč | 29 591 Kč |
ipad Air 11" WiFi+cell. 2025 |
128GB WiFi+cell. | 256GB WiFi+cell. | 512GB WiFi+cell. | 1TB WiFi+cell. |
|---|---|---|---|---|
| Objednací kód | MCFV4HC/A | MCG04HC/A | MCG44HC/A | MCG84HC/A |
| Procesor | M3 | M3 | M3 | M3 |
| Rozlišení | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) | 2360x1640 pixelů (264 ppi) |
| Displej IPS | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina | 11" Liquid Retina |
| Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
| Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
| Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
| Rozměry (v/š/h) | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm | 247.6 x 178,5 x 6.1mm |
| Váha | 460g | 460g | 460g | 460g |
| Příslušenství | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel |
| SIM karta | eSIM | eSIM | eSIM | eSIM |
| Cena bez DPH | 16 105 Kč | 18 420 Kč | 23 130 Kč | 28 090 Kč |
| Cena vč. DPH | 19 487 Kč | 22 288 Kč | 27 987 Kč | 33 989 Kč |
iPad Air 13" WiFi 2025 |
128GB WiFi | 256GB WiFi | 512GB WiFi | 1TB WiFi |
|---|---|---|---|---|
| Objednací kód | MCNH4HC/A | MCNN4HC/A | MCNT4HC/A | MCQ04HC/A |
| Procesor | M3 | M3 | M3 | M3 |
| Rozlišení | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) |
| Displej IPS | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina |
| Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
| Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
| Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
| Rozměry (v/š/h) | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm |
| Váha | 616g | 616g | 616g | 616g |
| Příslušenství | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel |
| Cena bez DPH | 17 180 Kč | 19 660 Kč | 24 370 Kč | 29 330 Kč |
| Cena vč. DPH | 20 788 Kč | 23 789 Kč | 29 488 Kč | 35 489 Kč |
ipad Air 13" WiFi+cell. 2025 |
128GB WiFi+cell. | 256GB WiFi+cell. | 512GB WiFi+cell. | 1TB WiFi+cell. |
|---|---|---|---|---|
| Objednací kód | MCJ14HC/A | MCJ54HC/A | MCJ94HC/A | MCJE4HC/A |
| Procesor | M3 | M3 | M3 | M3 |
| Rozlišení | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) | 2732x2048 pixelů (264 ppi) |
| Displej IPS | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina | 13" Liquid Retina |
| Výdrž baterie | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi | až 10 hod web - WiFi |
| Barva | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá | vesmírně šedá |
| Rozhraní | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor | USB-C konektor |
| Rozměry (v/š/h) | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm | 280.6 x 214.9 x 6.1mm |
| Váha | 617g | 617g | 617g | 617g |
| Příslušenství | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel | USB-C kabel |
| SIM karta | eSIM | eSIM | eSIM | eSIM |
| Cena bez DPH | 20 650 Kč | 23 130 Kč | 28 090 Kč | 32 880 Kč |
| Cena vč. DPH | 24 987 Kč | 27 987 Kč | 33 989 Kč | 39 785 Kč |