Kvalita a vyspělá technologie určená profesionálům...
14" M6 |
M6 16GB/1TB | M6 24GB/1TB | M6 32GB/1TB |
|---|---|---|---|
| Objednací kód | MHWT4CZ/A | MHWU4CZ/A | MHWV4CZ/A |
| Procesor | Apple M6 12-core CPU | Apple M6 12-core CPU | Apple M6 12-core CPU |
| Grafika | 12-core GPU | 12-core GPU | 12-core GPU |
| Úložiště | 1TB | 1TB | 1TB |
| Paměť | 16GB | 24GB | 32GB |
| Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
| Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
| Nabíjení | MagSafe 3 - bez adaptéru | MagSafe 3 - bez adaptéru | MagSafe 3 - bez adaptéru |
| Výdrž baterie | až 16 hodin web, 24 hodin stream videa | až 16 hodin web, 24 hodin stream videa | až 16 hodin web, 24 hodin stream videa |
| Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
| HDMI | ano | ano | ano |
| SDXC card slot | ano | ano | ano |
| Rozměry (v/š/h) | 1,55 x 31,26 x 22,12 cm | 1,55 x 31,26 x 22,12 cm | 1,55 x 31,26 x 22,12 cm |
| Váha | 1,55 kg | 1,55 kg | 1,55 kg |
| Thunderbolt port | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení |
| Cena bez DPH | 46 950 Kč | 51 800 Kč | 56 650 Kč |
| Cena vč. DPH | 56 810 Kč | 62 678 Kč | 68 547 Kč |
14" M5 Pro/Max (2026) |
M5 Pro 24GB/1TB | M5 Pro 24GB/2TB | M5 Pro 24GB/2TB | M5 Max 36GB/2TB |
|---|---|---|---|---|
| Objednací kód | MGDR4CZ/A | MJLW4CZ/A | MGDT4CZ/A | MGDU4CZ/A |
| Procesor | Apple M5 Pro 15-core CPU | Apple M5 Pro 15-core CPU | Apple M5 Pro 18-core CPU | Apple M5 Max 18-core CPU |
| Grafika | 16-core GPU | 16-core GPU | 20-core GPU | 32-core GPU |
| Úložiště | 1TB | 2TB | 2TB | 2TB |
| Paměť | 24GB | 24GB | 24GB | 36GB |
| Rozlišení | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 | 3024×1964 |
| Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
| Nabíjení | MagSafe 3 - bez adaptéru >70W | MagSafe 3 - bez adaptéru >70W | MagSafe 3 - bez adaptéru >70W | MagSafe 3 - bez adaptéru >70W |
| Výdrž baterie | až 24 hodin | až 24 hodin | až 24 hodin | až 22 hodin |
| Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
| HDMI | ano | ano | ano | ano |
| SDXC card slot | ano | ano | ano | ano |
| WIFI | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Rozměry (v/š/h) | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm | 1.55 x 31.26 x 22.12 cm |
| Váha | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.62 kg |
| Thunderbolt port | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení |
| Cena bez DPH | 57 200 Kč | 69 500 Kč | 73 600 Kč | 94 000 Kč |
| Cena vč. DPH | 69 212 Kč | 84 095 Kč | 89 056 Kč | 113 740 Kč |
16" M5 Pro/Max |
M5 Pro 24GB/1TB | M5 Pro 48GB/1TB | M5 Max 36GB/2TB | M5 Max 48GB/2TB |
|---|---|---|---|---|
| Objednací kód | MGEA4CZ/A | MGEC4CZ/A | MGED4CZ/A | MGEE4CZ/A |
| Procesor | Apple M5 Pro 18-core CPU | Apple M5 Pro 18-core CPU | Apple M5 Max 18-core CPU | Apple M5 Max 18-core CPU |
| Grafika | 20-core GPU | 20-core GPU | 32-core GPU | 40-core GPU |
| Úložiště | 1TB | 1TB | 2TB | 2TB |
| Paměť | 24GB | 48GB | 36GB | 48GB |
| Rozlišení | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 | 3456×2234 |
| Displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej | Liquid Retina XDR displej |
| Nabíjení | MagSafe 3 - bez adaptéru >140W | MagSafe 3 - bez adaptéru >140W | MagSafe 3 - bez adaptéru >140W | MagSafe 3 - bez adaptéru >140W |
| Výdrž baterie | až 24 hodin | až 24 hodin | až 22 hodin | až 22 hodin |
| Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
| HDMI | ano | ano | ano | ano |
| SDXC card slot | ano | ano | ano | ano |
| WIFI | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) | W‑Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Rozměry (v/š/h) | 1.68 x 33.57 x 24.81 cm | 1.68 x 33.57 x 24.81 cm | 1.68 x 33.57 x 24.81 cm | 1.68 x 33.57 x 24.81 cm |
| Váha | 2.14 kg | 2.14 kg | 2.15 kg | 2.15 kg |
| Thunderbolt port | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB4 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení |
| Cena bez DPH | 67 900 Kč | 82 600 Kč | 102 200 Kč | 116 900 Kč |
| Cena vč. DPH | 82 159 Kč | 99 946 Kč | 123 662 Kč | 141 449 Kč |
14" M5 XDR |
M5 Pro 24GB/1TB | M5 Pro 48GB/1TB | M5 Max 36GB/2TB |
|---|---|---|---|
| Objednací kód | MJ2K4CZ/A | MMF64CZ/A | MJ2M4CZ/A |
| Procesor | Apple M5 Pro 15-core CPU | Apple M5 Pro 18-core CPU | Apple M5 Max 18-core CPU |
| Grafika | 16-core GPU | 20-core GPU | 32-core GPU |
| Úložiště | 1TB | 1TB | 2TB |
| Paměť | 24GB | 48GB | 36GB |
| Rozlišení | 3024×1986 | 3024×1986 | 3024×1986 |
| Displej | PROLED XDR displej | PROLED XDR displej | PROLED XDR displej |
| Nabíjení | MagSafe 3 - bez adaptéru | MagSafe 3 - bez adaptéru | MagSafe 3 - bez adaptéru |
| Výdrž baterie | až 14 hodin web, 20 hodin stream videa | až 14 hodin web, 20 hodin stream videa | až 13 hodin web, 20 hodin stream videa |
| Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
| HDMI | ano | ano | ano |
| SDXC card slot | ano | ano | ano |
| Rozměry (v/š/h) | 1,5 x 31,08 x 21,63 cm | 1,5 x 31,08 x 21,63 cm | 1,5 x 31,08 x 21,63 cm |
| Váha | 1,38 kg | 1,38 kg | 1.4 kg |
| Thunderbolt port | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB4, USB4, DP, nabíjení |
| Cena bez DPH | 68 800 Kč | 89 000 Kč | 106 900 Kč |
| Cena vč. DPH | 83 248 Kč | 107 690 Kč | 129 349 Kč |
16" M5 XDR |
M5 Pro 24GB/1TB | M5 Pro 48GB/1TB | M5 Max 36GB/2TB | M5 Max 48GB/2TB |
|---|---|---|---|---|
| Objednací kód | MJ304CZ/A | MMFA4CZ/A | MJ314CZ/A | MJ334CZ/A |
| Procesor | Apple M5 Pro 18-core CPU | Apple M5 Pro 18-core CPU | Apple M5 Max 18-core CPU | Apple M5 Max 18-core CPU |
| Grafika | 20-core GPU | 20-core GPU | 32-core GPU | 40-core GPU |
| Úložiště | 1TB | 1TB | 2TB | 2TB |
| Paměť | 24GB | 48GB | 36GB | 48GB |
| Rozlišení | 3472×2266 | 3472×2266 | 3472×2266 | 3472×2266 |
| Displej | PROLED XDR displej | PROLED XDR displej | PROLED XDR displej | PROLED XDR displej |
| Nabíjení | MagSafe 3 - bez adaptéru | MagSafe 3 - bez adaptéru | MagSafe 3 - bez adaptéru | MagSafe 3 - bez adaptéru |
| Výdrž baterie | až 17 hodin web, 24 hodin stream videa | až 17 hodin web, 24 hodin stream videa | až 16 hodin web, 22 hodin stream videa | až 16 hodin web, 22 hodin stream videa |
| Barva | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá | vesmírně černá |
| HDMI | ano | ano | ano | ano |
| SDXC card slot | ano | ano | ano | ano |
| Rozměry (v/š/h) | 1,6 x 35,55 x 24,42 cm | 1,6 x 35,55 x 24,42 cm | 1,6 x 35,55 x 24,42 cm | 1,6 x 35,55 x 24,42 cm |
| Váha | 1,82 kg | 1,82 kg | 1,82 kg | 1,82 kg |
| Thunderbolt port | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, USB4, DP, nabíjení | 3x TB5 (USB-C) s podporou TB5, USB4, DP, nabíjení |
| Cena bez DPH | 80 900 Kč | 95 500 Kč | 115 000 Kč | 129 500 Kč |
| Cena vč. DPH | 97 889 Kč | 115 555 Kč | 139 150 Kč | 156 695 Kč |