![]() |
![]() |
| Objednací kód MacBook s CZ klávesnicí | MC560CZ/A | MC561CZ/A | Z0M4 | |
| Procesor | 1x Quad Core Intel Xeon Nehalem | 2x Quad Core Intel Xeon Westmere | 2x Six Core Intel Xeon Westmere | |
| Operační paměť | 3 GB DDR3 ECC SDRAM (16GB max.) | 6 GB DDR3 ECC SDRAM (32GB max.) | 6 GB DDR3 ECC SDRAM (32GB max.) | |
| 4 sloty (3x 1GB) | 8 slotů (6x 1GB) | 8 slotů (6x 1GB) | ||
| L3 Cache DDR SDRAM | 8MB na procesor | 12MB na procesor | 12MB na procesor | |
| Pevný disk | 1 TB Serial ATA - 7200 rpm | 1 TB Serial ATA - 7200 rpm | 1 TB Serial ATA - 7200 rpm | |
| Podpora grafiky PCI Express | ATI Radeon HD 5770 (1GB) | ATI Radeon HD 5770 (1GB) | ATI Radeon HD 5770 (1GB) | |
| 1x DVI, 1x Mini DisplayPort, pracovní plocha až 2560x1600 bodů | ||||
| Optický disk | 18x Super Drive Dual Layer | 18x Super Drive Dual Layer | 18x Super Drive Dual Layer | |
| (DVD+-R DL/DVD+-R/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-R/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-R/CD-RW) | ||
| PCI pozice | 1x PCI Express 2.0 x16 slot 2x PCI Express 2.0 x4 slots |
1x PCI Express 2.0 x16 slot 2x PCI Express 2.0 x4 slots |
1x PCI Express 2.0 x16 slot 2x PCI Express 2.0 x4 slots |
|
| Ethernet | 2x 10/100/1000 BASE-T | 2x 10/100/1000 BASE-T | 2x 10/100/1000 BASE-T | |
| AirPort Extreme Card | ano | ano | ano | |
| Bluetooth 2.1+EDR | ano | ano | ano | |
| USB 2.0 port | 5x na počítači, 2x na klávesnici | 5x na počítači, 2x na klávesnici | 5x na počítači, 2x na klávesnici | |
| FireWire port | 4x 800 Mb/s | 4x 800 Mb/s | 4x 800 Mb/s | |
| Audio | Optika in/out | Optika in/out | Optika in/out | |
| Analog in/out | Analog in/out | Analog in/out | ||
| konektor na sluchátka | konektor na sluchátka | konektor na sluchátka | ||
| Optická myš | Apple Magic Mouse | Apple Magic Mouse | Apple Magic Mouse | |
| Klávesnice | Apple USB keyboard | Apple USB keyboard | Apple USB keyboard | |
| System Software | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | |
| Software | Mac OS X v10.7 Lion (obsahuje Mail, Address Book, iCal, the Mac App Store, iTunes, Safari, Time Machine, FaceTime, Photo Booth, Mission Control, Launchpad, AirDrop, Resume, Auto Save, Versions, Quick Look, Spotlight, QuickTime, a další), iLife ’11 (obsahuje iPhoto, iMovie, GarageBand) a Apple Hardware Test. | |||
| 48.780,- | 65.040,- | 95.000,- | ||
| 58.536,- | 78.048,- | 114.000,- | ||
|
* jako podnikatel lze nakupovat pouze s jednoletou zárukou. Doklad s IČ. (záruka dle obchodního zákoníku)
|
||||
|
** s dvouletou zárukou lze nakupovat pouze jako spotřebitel. Doklad bez IČ. (záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku). Druhý rok platí pouze v ČR.
|
||||
poslední aktualizace: 24.11.2011