![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Objednací kód | MC815CZ/A | MC816CZ/A | MC936CZ/A | |
| Procesor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | |
| Operační paměť | 2 GB PC3-10600 (8GB max.) | 4 GB PC3-10600 (8GB max.) | 4 GB PC3-10600 (8GB max.) | |
| dva sloty (2x 1GB) | dva sloty (2x 2GB) | dva sloty (2x 2GB) | ||
| L3 Cache | 3 MB shared | 3 MB shared | 3 MB shared | |
| Pevný disk | 500 GB Serial ATA - 5400 rpm | 500 GB Serial ATA - 5400 rpm | 2x500 GB Serial ATA - 7200 rpm | |
| Podpora grafiky | Intel HD Graphics 3000 | AMD Radeon HD6630M | NVIDIA GeForce 320M | |
| s 288 MB DDR3 SDRAM sdílená | s 256 MB GDDR5 | s 256 MB DDR3 SDRAM sdílená | ||
| 1x HDMI výstup, rozlišení až 1920x1200 bodů 1x Thunderbolt, rozlišení až 2560x1600 bodů |
||||
| Optický disk | volitelně External SuperDrive | volitelně External SuperDrive | volitelně External SuperDrive | |
| Ethernet | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | |
| Bezdrátová technologie | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | |
| Bluetooth | Zabudovaný Bluetooth 4.0 | Zabudovaný Bluetooth 4.0 | Zabudovaný Bluetooth 4.0 | |
| USB 2.0 | 4x 480 Mb/s na počítači | 4x 480 Mb/s na počítači | 4x 480 Mb/s na počítači | |
| FireWire port | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | |
| SDXC card slot | ANO | ANO | ANO | |
| Interní reproduktor | ANO | ANO | ANO | |
| Optická myš | NE | NE | NE | |
| Klávesnice | NE | NE | NE | |
| Dálkové ovládání | NE | NE | NE | |
| System Software | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X10.7 Server "Lion" | |
| Software | Mac OS X v10.7 Lion (obsahuje Mail, Address Book, iCal, the Mac App Store, iTunes, Safari, Time Machine, FaceTime, Photo Booth, Mission Control, Launchpad, AirDrop, Resume, Auto Save, Versions, Quick Look, Spotlight, QuickTime, a další), iLife ’11 (obsahuje iPhoto, iMovie, GarageBand) a Apple Hardware Test. | |||
| 11.430,- | 15.510,- | 19.600,- | ||
| 13.716,- | 18.612,- | 23.520,- | ||
|
* jako podnikatel lze nakupovat pouze s jednoletou zárukou. Doklad s IČ. (záruka dle obchodního zákoníku)
|
||||
|
** s dvouletou zárukou lze nakupovat pouze jako spotřebitel. Doklad bez IČ. (záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku). Druhý rok platí pouze v ČR.
|
||||

poslední aktualizace: 24.11.2011