![]() |
![]() |
| Objednací kód | MC374ZH/A | MC375ZH/A | MC371ZH/A | MC372ZH/A | MC373ZH/A | MC024ZH/A | |
| Objednací kód MacBook s CZ klávesnicí | Z0J7000C5/CZ | Z0J8000DM/CZ | Z0J4000CQ/CZ | Z0J5000CY/CZ | Z0J6000T6/CZ | Z0GP000KG/CZ | |
| Procesor | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | |
| Displej | 13,3" (diagonal) LED TFT - glossy | 13,3" (diagonal) LED TFT - glossy | 15,4" (diagonal) LED TFT - glossy | 15,4" (diagonal) LED TFT - glossy | 15,4" (diagonal) LED TFT - glossy | 17" HD (diagonal) LED TFT - glossy | |
| Rozlišení | 1280 x 800 bodů | 1280 x 800 bodů | 1440 x 900 bodů | 1440 x 900 bodů | 1440 x 900 bodů | 1920 x 1200 bodů | |
| Operační paměť | 4 GB PC3-8500 (8GB max.) | 4 GB PC3-8500 (8GB max.) | 4 GB PC3-8500 (8GB max.) | 4 GB PC3-8500 (8GB max.) | 4 GB PC3-8500 (8GB max.) | 4 GB PC3-8500 (8GB max.) | |
| oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | oba sloty obsazeny | ||
| Cache | 3 MB L2 shared | 3 MB L2 shared | 3 MB L3 shared | 3 MB L3 shared | 4 MB L3 shared | 3 MB L3 shared | |
| Systémová sběrnice | 1066 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | |
| Pevný disk | 250 GB Serial ATA - 5400 rpm | 320 GB Serial ATA - 5400 rpm | 320 GB Serial ATA - 5400 rpm | 500 GB Serial ATA - 5400 rpm | 500 GB Serial ATA - 5400 rpm | 500 GB Serial ATA - 5400 rpm | |
| Podpora grafiky PCI-Express | NVIDIA GeForce GT 330M s 256 MB GDDR3 | NVIDIA GeForce GT 330M s 256 MB GDDR3 | NVIDIA GeForce GT 330M s 512 MB GDDR3 | NVIDIA GeForce GT 330M s 512 MB GDDR3 | |||
| NVIDIA GeForce 320M s 256 MB DDR3 SDRAM sdílená | Intel HD s 256 MB DDR3 SDRAM sdílená | Intel HD s 256 MB DDR3 SDRAM sdílená | Intel HD s 256 MB DDR3 SDRAM sdílená | Intel HD s 256 MB DDR3 SDRAM sdílená | |||
| Mini DisplayPort, zrcadlení nebo druhá pracovní plocha až 2560x1600 bodů | |||||||
| Optický disk | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | 8x Super Drive DL (Slot-loading) | |
| (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | ||
| 56k V.92 modem | volitelně externí Apple USB modem (MA034G/A) | ||||||
| Ethernet | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | 10/100/1000 BASE-T | |
| Bezdrátová technologie | Zabudovaný Bluetooth 2.1+EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1 + EDR | |
| Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | ||
| USB 2.0 | 2x 480 Mb/s každý | 2x 480 Mb/s každý | 2x 480 Mb/s každý | 2x 480 Mb/s každý | 2x 480 Mb/s každý | 3x 480 Mb/s každý | |
| FireWire port | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | 1x 800 Mb/s | |
| PC Card | SD card slot | SD card slot | SD card slot | SD card slot | SD card slot | ExpressCard/34 slot | |
| Klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | |
| Dálkové ovládání | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | Není součástí dodávky | |
| Video kamera | Zabudovaný iSight | Zabudovaný iSight | Zabudovaný iSight | Zabudovaný iSight | Zabudovaný iSight | Zabudovaný iSight | |
| Napájení | 60W MagSafe Power Adapter / 63.5W integrovaný Li-Pol akumulátor | 85W MagSafe Power Adapter / 77.5W integrovaný Li-Pol akumulátor | 95W integrovaný Li-Pol akumulátor | ||||
| Výška | 2,41 cm | 2,41 cm | 2,41 cm | 2,41 cm | 2,41 cm | 2,50 cm | |
| Šířka | 32,5 cm | 32,5 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 39,3 cm | |
| Hloubka | 22,7 cm | 22,7 cm | 24,9 cm | 24,9 cm | 24,9 cm | 26,7 cm | |
| Váha | 2,04 kg | 2,04 kg | 2,54 kg | 2,49 kg | 2,49 kg | 2,99 kg | |
| Max. doba provozu na baterii | až 10 hodin | až 10 hodin | až 8 - 9 hodin | až 8 - 9 hodin | až 8 - 9 hodin | až 8 - 9 hodin | |
| System Software | Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" | Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" | Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" | Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" | Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" | Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" | |
| Software | Mac OS X 10.6 Snow Leopard (includes Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Xcode Developer Tools, iLife ’09 - iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand) | ||||||
| 25.480,- | 32.440,- | 39.160,- | 42.800,- | 47.190,- | 49.390,- | ||
| 30.576,- | 38.928,- | 46.992,- | 51.360,- | 56.628,- | 59.268,- | ||
|
* jako podnikatel lze nakupovat pouze s jednoletou zárukou. Doklad s IČ. (záruka dle obchodního zákoníku)
|
|||||||
|
** s dvouletou zárukou lze nakupovat pouze jako spotřebitel. Doklad bez IČ. (záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku). Druhý rok platí pouze v ČR.
|
|||||||
poslední aktualizace: 01.05.2010