![]() |
![]() |
| Objednací kód MacBook s CZ klávesnicí | MC968CZ/A | MC969CZ/A | MC965CZ/A | MC966CZ/A | |
| Procesor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | |
| za příplatek s procesorem i7 - 1.8 GHz | za příplatek s procesorem i7 - 1.8 GHz | ||||
| Displej | 11.6" (diagonal) TFT LED - glossy | 11.6" (diagonal) TFT LED - glossy | 13.3" (diagonal) TFT LED - glossy | 13.3" (diagonal) TFT LED - glossy | |
| Rozlišení | 1366 x 768 bodů | 1366 x 768 bodů | 1440 x 900 bodů | 1440 x 900 bodů | |
| Operační paměť | 2 GB na základní desce (4 GB za příplatek) | 4 GB na základní desce | 4 GB na základní desce | 4 GB na základní desce | |
| L3 Cache | 3 MB shared | 3 MB shared | 3 MB shared | 3 MB shared | |
| Pevný disk | 64 GB SSD | 128 GB SSD (256GB za příplatek) | 128 GB SSD | 256 GB SSD | |
| Podpora grafiky | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 | |
| s 256 nebo 384 MB DDR3 SDRAM sdílená | s 256 nebo 384 MB DDR3 SDRAM sdílená | s 384 MB DDR3 SDRAM sdílená | s 384 MB DDR3 SDRAM sdílená | ||
| Thunderbolt Port, zrcadlení nebo druhá pracovní plocha až 2560x1600 bodů | |||||
| Optický disk | volitelně externí MacBook Air SuperDrive 8x Super Drive DL (Slot-loading) (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | ||||
| Ethernet | volitelně USB Ethernet adapter 10/100 BASE-T | ||||
| Bezdrátová technologie | Zabudovaný Bluetooth 4.0 | Zabudovaný Bluetooth 4.0 | Zabudovaný Bluetooth 4.0 | Zabudovaný Bluetooth 4.0 | |
| Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | ||
| USB 2.0 | 2x 480 Mb/s | 2x 480 Mb/s | 2x 480 Mb/s | 2x 480 Mb/s | |
| FireWire port | není | není | není | není | |
| PC Card | není | není | SD card slot | SD card slot | |
| Klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | |
| Video kamera | FaceTime HD | FaceTime HD | FaceTime HD | FaceTime HD | |
| Napájení | 45W MagSafe Power Adapter / 35W integrovaný Li-Pol akumulátor | 45W MagSafe Power Adapter / 50W integrovaný Li-Pol akumulátor | |||
| Výška | 0,3 - 1,7 cm | 0,3 - 1,7 cm | 0,3 - 1,7 cm | 0,3 - 1,7 cm | |
| Šířka | 30 cm | 30 cm | 32,5 cm | 32,5 cm | |
| Hloubka | 19,2 cm | 19,2 cm | 22,7 cm | 22,7 cm | |
| Váha | 1,08 kg | 1,08 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | |
| Max. doba provozu na baterii | až 5 hodin | až 5 hodin | až 7 hodin | až 7 hodin | |
| System Software | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | Mac OS X 10.7 "Lion" | |
| Software | Mac OS X v10.7 Lion (obsahuje Mail, Address Book, iCal, the Mac App Store, iTunes, Safari, Time Machine, FaceTime, Photo Booth, Mission Control, Launchpad, AirDrop, Resume, Auto Save, Versions, Quick Look, Spotlight, QuickTime, a další), iLife ’11 (obsahuje iPhoto, iMovie, GarageBand) a Apple Hardware Test. | ||||
| 19.190,- | 22.870,- | 24.910,- | 30.630,- | ||
| 23.028,- | 27.444,- | 29.892,- | 36.756,- | ||
|
* jako podnikatel lze nakupovat pouze s jednoletou zárukou. Doklad s IČ. (záruka dle obchodního zákoníku)
|
|||||
|
** s dvouletou zárukou lze nakupovat pouze jako spotřebitel. Doklad bez IČ. (záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku). Druhý rok platí pouze v ČR.
|
|||||

poslední aktualizace: 24.11.2011