![]() |
![]() |
| Objednací kód | MC233ZH/A | MC234ZH/A | |
| Objednací kód MacBook s CZ klávesnicí | Z0GX0003T/CZ | Z0GY0004P/CZ | |
| Procesor | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | |
| Displej | 13.3" (diagonal) TFT LED - glossy | 13.3" (diagonal) TFT LED - glossy | |
| Rozlišení | 1280 x 800 bodů | 1280 x 800 bodů | |
| Operační paměť | 2 GB na základní desce (nelze rozšířit) | 2 GB na základní desce (nelze rozšířit) | |
| L2 Cache | 6 MB shared | 6 MB shared | |
| Systémová sběrnice | 1066 MHz | 1066 MHz | |
| Pevný disk | 120 GB Serial ATA - 4200 rpm | 128 GB SSD | |
| Podpora grafiky | NVIDIA GeForce 9400M | NVIDIA GeForce 9400M | |
| s 256 MB DDR3 SDRAM sdílená | s 256 MB DDR3 SDRAM sdílená | ||
| Mini DisplayPort, zrcadlení nebo druhá pracovní plocha až 2560x1600 bodů | |||
| Optický disk | volitelně externí MacBook Air SuperDrive | ||
| 8x Super Drive DL (Slot-loading) (DVD+-R DL/DVD+-RW/CD-RW) | |||
| Ethernet | USB Ethernet adapter 10/100 BASE-T (součást dodávky) | ||
| Bezdrátová technologie | Zabudovaný Bluetooth 2.1+EDR | Zabudovaný Bluetooth 2.1+EDR | |
| Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | Zabudovaný AirPort Extreme (802.11n) | ||
| USB 2.0 | 1x 480 Mb/s | 1x 480 Mb/s | |
| FireWire port | není | není | |
| Dálkové ovládání | volitelně Apple Remote | volitelně Apple Remote | |
| Klávesnice | Podsvícená klávesnice | Podsvícená klávesnice | |
| Video kamera | Zabudovaný iSight | Zabudovaný iSight | |
| Napájení | 45W MagSafe Power Adapter / 40W integrovaný Li-Pol akumulátor | ||
| Výška | 0,4 - 1,94 cm | 0,4 - 1,94 cm | |
| Šířka | 32,5 cm | 32,5 cm | |
| Hloubka | 22,7 cm | 22,7 cm | |
| Váha | 1,36 kg | 1,36 kg | |
| Max. doba provozu na baterii | až 5 hodin | až 5 hodin | |
| System Software | Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" | Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" | |
| Software | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, iLife ’09 (iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand), Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools | ||
| 30.730,- | 37.330,- | ||
| 36.876,- | 44.796,- | ||
|
* jako podnikatel lze nakupovat pouze s jednoletou zárukou. Doklad s IČ. (záruka dle obchodního zákoníku)
|
|||
|
** s dvouletou zárukou lze nakupovat pouze jako spotřebitel. Doklad bez IČ. (záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku). Druhý rok platí pouze v ČR.
|
|||

poslední aktualizace: 26.01.2010