![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Barevné provedení | černá, stříbrná | MC540HC/A - černý MD057HC/A - bílý |
MC544HC/A - černý MD058HC/A - bílý |
MC547HC/A - černý MD059HC/A - bílý |
stříbrná, šedá, modrá, zelená, oranžová, růžová | stříbrná, modrá, zelená, oranžová, růžová | ||
| Rozhraní | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Frekvenční rozsah | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | |
| Formáty audio | AAC (16-320 Kbps), MP3 (16-320 Kbps), MP3 Variable Bit Rate, Wav, AIFF, Apple Lossless | |||||||
| Formáty foto | JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG a PSD (pouze Mac) | NE | NE | NE | ||||
| Formáty video | H.264 video a MPEG-4 | NE | NE | NE | ||||
| Upgrade | možnost upgr. firmware pro další formáty | |||||||
| Displej | 2.5" color LCD s podsvícením | 3.5" color LCD multi-touch wide | 3.5" color LCD multi-touch wide | 3.5" color LCD multi-touch wide | 1.54" color Multi-Touch display | 1.54" color Multi-Touch display | NE | |
| Rozlišení | 320x240 pixelů, 0.156mm | 960x640 pixelů | 960x640 pixelů | 960x640 pixelů | 240x240 pixelů | 240x240 pixelů | ||
| Videokamera | NE | HD (720p) up to 30 fps; foto 960 x 720 | NE | NE | NE | |||
| FM rádio | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | |
| Životnost baterií | až 36 hod audio / 6 hod video | až 40 hod audio / 7 hod video | až 40 hod audio / 7 hod video | až 40 hod audio / 7 hod video | až 24 hod audio | až 24 hod audio | až 15 hod audio | |
| Dobíjení | 4hod (80% kap. za 2hod) | 4hod (80% kap. za 2hod) | 4hod (80% kap. za 2hod) | 4hod (80% kap. za 2hod) | 3hod (80% kap. za 1.5hod) | 3hod (80% kap. za 1.5hod) | 3hod (80% kap. za 2hod) | |
| Rozměry (v/š) | 104mm x 61mm | 111mm x 58.9mm | 111mm x 58.9mm | 111mm x 58.9mm | 37.5mm x 40.9mm | 37.5mm x 40.9mm | 29mm x 31.6mm | |
| Hloubka | 11mm | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm | 8.78mm | 8.78mm | 8.7mm | |
| Váha | 140g | 101g | 101g | 101g | 21.1g | 21.1g | 12.5g | |
| Příslušensví | Sluchátka, USB kabel | |||||||
| Operační systém | Mac OS X 10.4.11 a vyšší | Mac OS X 10.5.8 a vyšší | Mac OS X 10.5.8 a vyšší | Mac OS X 10.5.8 a vyšší | Mac OS X 10.5.8 a vyšší | Mac OS X 10.5.8 a vyšší | Mac OS X 10.4.11 a vyšší | |
| Win XP SP 3, Vista, 7 | Win XP SP 3, Vista, 7 | Win XP SP 3, Vista, 7 | Win XP SP 3, Vista, 7 | Win XP SP 3, Vista, 7 | Win XP SP 3, Vista, 7 | Win XP SP 3 nebo Vista | ||
| Další funkce | Wi-Fi (802.11b/g), Nike + iPod support, Three-axis gyro, Accelerometer, Ambient light sensor | Accelerometer | ||||||
| 4.693,- | 3.832,- | 5.476,- | 7.435,- | 2.578,- | 2.969,- | 952,- | ||
| 5.631,- | 4.598,- | 6.572,- | 8.922,- | 3.093,- | 3.563,- | 1.142,- | ||
|
* jako podnikatel lze nakupovat pouze s jednoletou zárukou. Doklad s IČ. (záruka dle obchodního zákoníku)
|
||||||||
|
** s dvouletou zárukou lze nakupovat pouze jako spotřebitel. Doklad bez IČ. (záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku). Druhý rok platí pouze v ČR.
|
||||||||
![]() |
poslední aktualizace: 27.09.2011