![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Barevné provedení | černá, stříbrná | MC540 | MC544 | MC547 | stříbrná, šedá, modrá, zelená, oranžová, růžová | stříbrná, modrá, zelená, oranžová, růžová | ||
| Rozhraní | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Frekvenční rozsah | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | |
| Formáty audio | AAC (16-320 Kbps), MP3 (16-320 Kbps), MP3 Variable Bit Rate, Wav, AIFF, Apple Lossless | |||||||
| Formáty foto | JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG a PSD (pouze Mac) | NE | NE | NE | ||||
| Formáty video | H.264 video a MPEG-4 | NE | NE | NE | ||||
| Upgrade | možnost upgr. firmware pro další formáty | |||||||
| Displej | 2.5" color LCD s podsvícením | 3.5" color LCD multi-touch wide | 3.5" color LCD multi-touch wide | 3.5" color LCD multi-touch wide | 1.54" color Multi-Touch display | 1.54" color Multi-Touch display | NE | |
| Rozlišení | 320x240 pixelů, 0.156mm | 960x640 pixelů | 960x640 pixelů | 960x640 pixelů | 240x240 pixelů | 240x240 pixelů | ||
| Videokamera | NE | HD (720p) up to 30 fps; foto 960 x 720 | NE | NE | NE | |||
| FM rádio | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | |
| Životnost baterií | až 36 hod audio / 6 hod video | až 40 hod audio / 7 hod video | až 40 hod audio / 7 hod video | až 40 hod audio / 7 hod video | až 24 hod audio | až 24 hod audio | až 15 hod audio | |
| Dobíjení | 4hod (80% kap. za 2hod) | 4hod (80% kap. za 2hod) | 4hod (80% kap. za 2hod) | 4hod (80% kap. za 2hod) | 3hod (80% kap. za 1.5hod) | 3hod (80% kap. za 1.5hod) | 3hod (80% kap. za 2hod) | |
| Rozměry (v/š) | 104mm x 61mm | 111mm x 58.9mm | 111mm x 58.9mm | 111mm x 58.9mm | 37.5mm x 40.9mm | 37.5mm x 40.9mm | 29mm x 31.6mm | |
| Hloubka | 11mm | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm | 8.78mm | 8.78mm | 8.7mm | |
| Váha | 140g | 101g | 101g | 101g | 21.1g | 21.1g | 12.5g | |
| Příslušensví | Sluchátka, USB kabel | |||||||
| Operační systém | Mac OS X 10.4.11 a vyšší | Mac OS X 10.5.8 a vyšší | Mac OS X 10.5.8 a vyšší | Mac OS X 10.5.8 a vyšší | Mac OS X 10.5.8 a vyšší | Mac OS X 10.5.8 a vyšší | Mac OS X 10.4.11 a vyšší | |
| Win XP SP 3, Vista, 7 | Win XP SP 3, Vista, 7 | Win XP SP 3, Vista, 7 | Win XP SP 3, Vista, 7 | Win XP SP 3, Vista, 7 | Win XP SP 3, Vista, 7 | Win XP SP 3 nebo Vista | ||
| Další funkce | Wi-Fi (802.11b/g), Nike + iPod support, Three-axis gyro, Accelerometer, Ambient light sensor | Accelerometer | ||||||
| 5.220,- | 5.180,- | 6.690,- | 8.860,- | 3.630,- | 4.160,- | 1.200,- | ||
| 6.264,- | 6.216,- | 8.028,- | 10.632,- | 4.356,- | 4.992,- | 1.440,- | ||
|
* jako podnikatel lze nakupovat pouze s jednoletou zárukou. Doklad s IČ. (záruka dle obchodního zákoníku)
|
||||||||
|
** s dvouletou zárukou lze nakupovat pouze jako spotřebitel. Doklad bez IČ. (záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku). Druhý rok platí pouze v ČR.
|
||||||||
| Objednací kód stříbrný iPod | MC293 | MC086 | MC008 | MC011 | |
| Objednací kód černý iPod | MC297 | ||||
| pojme až 40000 songů / 25000 fotek / 200 hodin videa | pojme až 1750 songů / 10000 fotek / 10 hodin videa | pojme až 7000 songů / 40000 fotek / 40 hodin videa | pojme až 14000 songů / 90000 fotek / 80 hodin videa | ||
| ve formátu MP3, AAC | ve formátu MP3, AAC | ve formátu MP3, AAC | ve formátu MP3, AAC | ||
| Rozhraní | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Frekvenční rozsah | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | |
| Formáty audio | AAC (16-320 Kbps), MP3 (16-320 Kbps), MP3 Variable Bit Rate, Wav, AIFF, Apple Lossless | ||||
| Formáty foto | JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG a PSD (pouze Mac) | ||||
| Formáty video | H.264 video a MPEG-4 | ||||
| Upgrade | možnost upgr. firmware pro další formáty | ||||
| Displej | 2.5" color LCD s podsvícením | 3.5" color LCD multi-touch wide | 3.5" color LCD multi-touch wide | 3.5" color LCD multi-touch wide | |
| Rozlišení | 320x240 pixelů, 0.156mm | 480x320 pixelů, 0.156mm | 480x320 pixelů, 0.156mm | 480x320 pixelů, 0.156mm | |
| Životnost baterií | až 36 hod audio / 6 hod video | až 36 hod audio / 6 hod video | až 36 hod audio / 6 hod video | až 36 hod audio / 6 hod video | |
| Dobíjení | 4hod (80% kap. za 2hod) | 4hod (80% kap. za 2hod) | 4hod (80% kap. za 2hod) | 4hod (80% kap. za 2hod) | |
| Rozměry (v/š) | 104mm x 61mm | 110mm x 62mm | 110mm x 62mm | 110mm x 62mm | |
| Hloubka | 11mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | |
| Váha | 140g | 115g | 115g | 115g | |
| Spojení s počítačem Apple/PC | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Příslušensví | Sluchátka, USB kabel, Dock adapter | Sluchátka, USB kabel, Dock adapter | Sluchátka s ovládáním a mikrofonem, USB kabel, Dock adapter | ||
| Operační systém | Mac OS X 10.4.11 a vyšší | Mac OS X 10.4.11 a vyšší | Mac OS X 10.4.11 a vyšší | Mac OS X 10.4.11 a vyšší | |
| Win XP SP 3 nebo Vista | Win XP SP 3 nebo Vista | Win XP SP 3 nebo Vista | Win XP SP 3 nebo Vista | ||
| Další funkce | Wi-Fi (802.11b/g), Nike + iPod support, Maps location-based service | ||||
| 5.220,- | 4.260,- | 6.430,- | 8.840,- | ||
| 6.264,- | 5.112,- | 7.716,- | 10.608,- | ||
| DOPRODEJ | DOPRODEJ | DOPRODEJ | |||
|
* jako podnikatel lze nakupovat pouze s jednoletou zárukou. Doklad s IČ. (záruka dle obchodního zákoníku)
|
|||||
|
** s dvouletou zárukou lze nakupovat pouze jako spotřebitel. Doklad bez IČ. (záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku). Druhý rok platí pouze v ČR.
|
|||||
| Barevné provedení | stříbrná, černá, fialová, modrá, zelená, oranžová, růžová | černá, stříbrná, modrá, zelená, růžová | |||
| pojme až 2000 songů / 7000 fotek / 8 hodin videa | pojme až 4000 songů / 14000 fotek / 16 hodin videa | pojme až 500 songů | pojme až 1000 songů | ||
| ve formátu MP3, AAC | ve formátu MP3, AAC | ve formátu MP3, AAC | ve formátu MP3, AAC | ||
| Rozhraní | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Frekvenční rozsah | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | |
| Formáty audio | AAC (16-320 Kbps), MP3 (16-320 Kbps), MP3 Variable Bit Rate, Wav, AIFF, Apple Lossless | ||||
| Formáty foto | JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG a PSD (pouze Mac) | NE | NE | ||
| Formáty video | H.264 video a MPEG-4 | NE | NE | ||
| Upgrade | možnost upgr. firmware pro další formáty | ||||
| Displej | 2.2" color LCD s podsvícením | 2.2" color LCD s podsvícením | NE | NE | |
| Rozlišení | 376x240 pixelů, 0.125mm | 376x240 pixelů, 0.125mm | |||
| Videokamera | 640x480 30fps, H.264 | 640x480 30fps, H.264 | NE | NE | |
| FM rádio | ANO | ANO | NE | NE | |
| Životnost baterií | až 24 hod audio / 5 hod video | až 24 hod audio / 5 hod video | až 10 hod audio | až 10 hod audio | |
| Dobíjení | 3hod (80% kap. za 1.5hod) | 3hod (80% kap. za 1.5hod) | 3hod (80% kap. za 2hod) | 3hod (80% kap. za 2hod) | |
| Rozměry (v/š) | 91mm x 39mm | 91mm x 39mm | 45.2mm x 17.5mm | 45.2mm x 17.5mm | |
| Hloubka | 6.2mm | 6.2mm | 7.8mm | 7.8mm | |
| Váha | 37g | 37g | 10.7g | 10.7g | |
| Spojení s počítačem Apple/PC | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Příslušensví | Sluchátka, USB kabel, Dock adapter | Sluchátka s ovládáním, kabel | Sluchátka s ovládáním, kabel | ||
| Operační systém | Mac OS X 10.4.11 a vyšší | Mac OS X 10.4.11 a vyšší | Mac OS X 10.4.11 a vyšší | Mac OS X 10.4.11 a vyšší | |
| Win XP SP 3 nebo Vista | Win XP SP 3 nebo Vista | Win XP SP 3 nebo Vista | Win XP SP 3 nebo Vista | ||
| 3.210,- | 3.750,- | 1.200,- | 1.680,- | ||
| 3.852,- | 4.500,- | 1.440,- | 2.016,- | ||
| DOPRODEJ | DOPRODEJ | DOPRODEJ | DOPRODEJ | ||
|
* jako podnikatel lze nakupovat pouze s jednoletou zárukou. Doklad s IČ. (záruka dle obchodního zákoníku)
|
|||||
|
** s dvouletou zárukou lze nakupovat pouze jako spotřebitel. Doklad bez IČ. (záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku). Druhý rok platí pouze v ČR.
|
|||||
![]() |
poslední aktualizace: 01.09.2010